نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة أمواج الدولية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-06-30 ( ستة أشهر ) - AARC مصر, اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024 08:43 صباحاً
01 سبتمبر 2024 08:03 ص
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 158,651,383 | 154,894,104 | 2.425 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 4,152,688 | 10,153,331 | -59.1 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 133,845,159 | 132,657,413 | 0.895 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 0.69 | 1.69 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | يعود سبب الارتفاع في الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى الزيادة في حجم المبيعات. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق الى الأسباب الاتية : زيادة تكاليف التمويل متأثراً بارتفاع أسعار الفائدة (السايبور). زيادة مصاريف االشحن. انخفاض هامش ربحية المنتجات. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
0 تعليق